电子式、自动轮胎充气件可用来给汽车(最大压力5.5公斤)和货车(最大压力10公斤)进行压力测试和设定。
该款充气件不可用于给自行车等小型轮胎充气,以免过压爆炸。

该充气件会按照预设压力自动给轮胎充气。工作迅速、精确、可靠。轮胎压力在LCD液晶显示屏上显示。通过4个易感触钮可轻松便捷操作。室内室外均可使用。.
Airmate主要用于加油站。Pneumate 带有额外功能,主要用于轮胎装配及汽车车间。
技术参数
| airmate | pneumate | |
|---|---|---|
| 介质 | 压缩空气(入口处设置过滤器) | |
| 尺寸 | Ø 240 x 100 mm | |
| 重量 (不含管子) | 2.5 kg | |
| 最大操作压力 | 16 bar | |
| 最小操作压力 | 12 bar (LKW) / 7 bar (PKW) | 12 bar |
| 最大充气压力 | 10 bar (LKW) / 5,5 bar (PKW) | 10 bar |
| 连接螺纹 | G¼i | |
| 压力感应器 | 陶瓷 | |
| 精度 | ±0,5% | |
| 校准 | 自动 | |
| 压力单位 | bar / psi | |
| 显示 |
LCD, 30 mm 高 | |
| 电压(额定) | 90-240 V/50-60 Hz | |
| 功率输入 | 16 W | |
| 防护类型 | IP 54 | |
| 熔丝 | 3 A | |
| 操作温度 | -40 °C bis +70 °C (内置加热器) | |
| 材质 - 外壳 / 显示屏 | 铝, 黑色涂层/ 聚碳酸酯 | |






电子、自动轮胎充气件,可测试和设定轮胎压力。pneumate 主要用于轮胎装配及汽车车间,带额外功能,供专业人士使用。